Улсын Тавдугаар Уралдааны I шатны дүн
1-Р ШАТ: 2012 оны 3 сарын 03 -нд МУИС -ийн VII - р байран дээр явагдсан бөгөөд уралдааны босго буюу эссегээ амжилттай бичсэн 10 их, дээд сургуулийн 30 оюутан оролцсон юм. Шалгаруулалт нь Англи хэлний мэдлэг шалгасан тест бөглөх болон билет сугалан, аялал жуулчлалын холбогдолтой асуултанд хариулах байсан. Нийт оролцсон 30 оюутнаас хамгийн өндөр оноо авсан дараах 15 оюутан 2 - р шатанд оролцох болно.
Уралдааны I шатыг Селена Трэвел Группын мэргэжилтэн, менежерүүд үнэлж дүгнэсэн бөгөөд тэд энэ жилийн хувьд өрсөлдөөн ихтэй байна гэж дүгнэлээ.
Нэрс | Сургууль | Даалгавар тус бүрийн оноо | Нийлбэр | Байр | |
Англи хэл | АЖ асуулт | ||||
Б. Дэлгэрмаа | ХAАИС | 53 | 100 | 76.5 | I |
Э.Болортуяа | МУИС | 59 | 90 | 74.5 | II |
Г.Нямдаваа | МУИС | 66 | 80 | 73 | III |
Ж.Сарнай | ШУТИС-НТС | 54 | 90 | 72 | IV |
Б.Бат-Эрдэнэ | УБДС | 44 | 100 | 72 | V |
Д.Батсүх | ХИС | 44 | 100 | 72 | VI |
Э.Эрдэнэсүх | МУБИС | 38 | 100 | 69 | VII |
Ганбат | МУИС | 37 | 100 | 68.5 | VIII |
Б.Эрдэнэ-Эх | ШУТИС-НТС | 86 | 50 | 68 | IX |
Н.Алтанчимэг | ХИС | 63 | 65 | 64 | X |
Б.Гантулга | МУБИС | 43 | 85 | 64 | XI |
Мөнхнасан | ИЗИС | 51 | 75 | 63 | XII |
С.Болорчимэг | ХИС | 72 | 50 | 61 | XIII |
Б. Ербахыт | МУБИС | 43 | 70 | 56.5 | XIV |
Ө.Оюунцэцэг | Сод ХииморьДС | 46 | 75 | 55.5 | XV |
Та бүхэнд амжилт хүсье!
Нийт 30 оролцогчийн онооны мэдээлэл 3 сарын 5 - нд имэйлээр илгээгдэх болно.